
| Località | Temperatura |
|---|---|
| Firenze Peretola | 37.9°C (batte il record precedente di 36.4°C del 2016) |
| Orte | 35.5°C (batte il record precedente di 35.4°C del 2008) |
| Treviso Istrana | 35.2°C (batte il record precedente di 34.3°C del 1985) |
| Brescia Pastori | 35.1°C (batte il record precedente di 34.4°C del 1983) |
| Capo Mele | 35.0°C (equivale il record storico del 2020) |
| Udine Rivolto | 35.0°C (batte il record precedente di34.0°C del 1985) |
| Verona Villafranca | 34.8°C (batte il record precedente di 33.2°C del 2006) |
| Treviso S. Angelo | 34.7°C (batte il record precedente di 33.0°C del 2020) |
| Brescia Ghedi | 34.2°C (batte il record precedente di 33.3°C del 2008) |
| Monte Argentario | 34.1°C (batte il record precedente di 33.4°C del 2015) |
| Milano Linate | 34.0°C (batte il record precedente di 33.0°C del 1983) |
| Venezia Tessera | 32.8°C (batte il record precedente di 31.5°C del 2011) |
| Torino Caselle | 32.7°C (batte il record precedente di 32.2°C del 2009) |
Servizi
Carica foto